Daily watchlist SMA Analyzer¶

Created on: 2026-03-18 04:54:48

Watchlist companies to analyze¶

Loaded company tickers: company_tickers.csv
Watchlist:
 - 1010.SR بنك الرياض
 - 2010.SR الشركة السعودية للصناعات الأساسية
 - 2222.SR شركة الزيت العربية السعودية
 - 7010.SR شركة الإتصالات السعودية

SMA Multi-Timeframe Scanner¶


1010.SR | بنك الرياض¶

Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
255 2026-03-16 14:53:00+03:00 28.58 28.64 28.52 28.52 35899 1010.SR 2026-03-16 14:53 28.58 28.60 0 0.0 Hold
256 2026-03-16 14:54:00+03:00 28.60 28.60 28.58 28.60 2900 1010.SR 2026-03-16 14:54 28.58 28.60 0 0.0 Hold
257 2026-03-16 14:55:00+03:00 28.58 28.60 28.58 28.60 7341 1010.SR 2026-03-16 14:55 28.57 28.59 0 0.0 Hold
258 2026-03-16 14:56:00+03:00 28.60 28.60 28.58 28.60 4751 1010.SR 2026-03-16 14:56 28.58 28.59 0 0.0 Hold
259 2026-03-16 14:57:00+03:00 28.60 28.60 28.58 28.58 4584 1010.SR 2026-03-16 14:57 28.59 28.59 1 1.0 Buy
260 2026-03-16 14:58:00+03:00 28.54 28.58 28.54 28.58 3967 1010.SR 2026-03-16 14:58 28.58 28.58 1 0.0 Hold
261 2026-03-16 14:59:00+03:00 28.52 28.56 28.52 28.54 7303 1010.SR 2026-03-16 14:59 28.57 28.57 0 -1.0 Sell
Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
173 2026-03-16 14:25:00+03:00 28.60 28.62 28.58 28.60 17552 1010.SR 2026-03-16 14:25 28.56 28.50 1 0.0 Hold
174 2026-03-16 14:30:00+03:00 28.64 28.64 28.60 28.60 45149 1010.SR 2026-03-16 14:30 28.56 28.51 1 0.0 Hold
175 2026-03-16 14:35:00+03:00 28.66 28.68 28.62 28.64 38585 1010.SR 2026-03-16 14:35 28.58 28.53 1 0.0 Hold
176 2026-03-16 14:40:00+03:00 28.68 28.68 28.64 28.66 42775 1010.SR 2026-03-16 14:40 28.59 28.54 1 0.0 Hold
177 2026-03-16 14:45:00+03:00 28.62 28.66 28.60 28.66 33453 1010.SR 2026-03-16 14:45 28.60 28.55 1 0.0 Hold
178 2026-03-16 14:50:00+03:00 28.60 28.64 28.52 28.62 86726 1010.SR 2026-03-16 14:50 28.61 28.56 1 0.0 Hold
179 2026-03-16 14:55:00+03:00 28.52 28.60 28.52 28.60 27946 1010.SR 2026-03-16 14:55 28.61 28.56 1 0.0 Hold
Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
133 2026-03-16 13:15:00+03:00 28.62 28.62 28.50 28.50 66953 1010.SR 2026-03-16 13:15 28.36 28.31 1 0.0 Hold
134 2026-03-16 13:30:00+03:00 28.60 28.64 28.58 28.60 56338 1010.SR 2026-03-16 13:30 28.41 28.33 1 0.0 Hold
135 2026-03-16 13:45:00+03:00 28.54 28.62 28.54 28.60 51462 1010.SR 2026-03-16 13:45 28.44 28.34 1 0.0 Hold
136 2026-03-16 14:00:00+03:00 28.56 28.56 28.48 28.54 85822 1010.SR 2026-03-16 14:00 28.48 28.36 1 0.0 Hold
137 2026-03-16 14:15:00+03:00 28.60 28.62 28.54 28.54 77569 1010.SR 2026-03-16 14:15 28.51 28.38 1 0.0 Hold
138 2026-03-16 14:30:00+03:00 28.68 28.68 28.60 28.60 126509 1010.SR 2026-03-16 14:30 28.55 28.39 1 0.0 Hold
139 2026-03-16 14:45:00+03:00 28.52 28.66 28.52 28.66 148125 1010.SR 2026-03-16 14:45 28.57 28.40 1 0.0 Hold
Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
183 2026-03-16 11:30:00+03:00 28.28 28.30 28.18 28.18 97015 1010.SR 2026-03-16 11:30 28.30 28.48 0 0.0 Hold
184 2026-03-16 12:00:00+03:00 28.32 28.32 28.20 28.30 101489 1010.SR 2026-03-16 12:00 28.31 28.46 0 0.0 Hold
185 2026-03-16 12:30:00+03:00 28.48 28.54 28.24 28.30 214516 1010.SR 2026-03-16 12:30 28.34 28.45 0 0.0 Hold
186 2026-03-16 13:00:00+03:00 28.62 28.62 28.46 28.46 108357 1010.SR 2026-03-16 13:00 28.38 28.44 0 0.0 Hold
187 2026-03-16 13:30:00+03:00 28.54 28.64 28.54 28.60 107800 1010.SR 2026-03-16 13:30 28.41 28.43 0 0.0 Hold
188 2026-03-16 14:00:00+03:00 28.60 28.62 28.48 28.54 163391 1010.SR 2026-03-16 14:00 28.44 28.42 1 1.0 Buy
189 2026-03-16 14:30:00+03:00 28.52 28.68 28.52 28.60 274634 1010.SR 2026-03-16 14:30 28.44 28.42 1 0.0 Hold
Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
308 2026-03-15 13:00:00+03:00 28.22 28.24 28.18 28.18 36275 1010.SR 2026-03-15 13:00 28.46 28.42 1 0.0 Hold
309 2026-03-15 14:00:00+03:00 28.28 28.34 28.22 28.24 67098 1010.SR 2026-03-15 14:00 28.41 28.43 0 -1.0 Sell
310 2026-03-16 10:00:00+03:00 28.40 28.68 28.24 28.40 0 1010.SR 2026-03-16 10:00 28.37 28.45 0 0.0 Hold
311 2026-03-16 11:00:00+03:00 28.28 28.40 28.08 28.40 504530 1010.SR 2026-03-16 11:00 28.33 28.46 0 0.0 Hold
312 2026-03-16 12:00:00+03:00 28.48 28.54 28.20 28.30 316005 1010.SR 2026-03-16 12:00 28.31 28.49 0 0.0 Hold
313 2026-03-16 13:00:00+03:00 28.54 28.64 28.46 28.46 216157 1010.SR 2026-03-16 13:00 28.32 28.51 0 0.0 Hold
314 2026-03-16 14:00:00+03:00 28.52 28.68 28.48 28.54 438025 1010.SR 2026-03-16 14:00 28.34 28.54 0 0.0 Hold
Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
247 2026-03-11 14:00:00+03:00 28.86 28.92 28.84 28.86 131015 1010.SR 2026-03-11 14:00 28.28 27.70 1 0.0 Hold
248 2026-03-12 10:00:00+03:00 28.66 28.94 28.52 28.92 786280 1010.SR 2026-03-12 10:00 28.38 27.73 1 0.0 Hold
249 2026-03-12 14:00:00+03:00 28.40 28.68 28.36 28.66 1025835 1010.SR 2026-03-12 14:00 28.43 27.74 1 0.0 Hold
250 2026-03-15 10:00:00+03:00 28.22 28.62 28.12 28.52 933652 1010.SR 2026-03-15 10:00 28.46 27.75 1 0.0 Hold
251 2026-03-15 14:00:00+03:00 28.28 28.34 28.22 28.24 67098 1010.SR 2026-03-15 14:00 28.50 27.75 1 0.0 Hold
252 2026-03-16 10:00:00+03:00 28.54 28.68 28.08 28.40 1036692 1010.SR 2026-03-16 10:00 28.56 27.78 1 0.0 Hold
253 2026-03-16 14:00:00+03:00 28.52 28.68 28.48 28.54 438025 1010.SR 2026-03-16 14:00 28.56 27.80 1 0.0 Hold
Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
245 2026-03-08 03:00:00+03:00 28.00 28.18 27.74 27.86 835050 1010.SR 2026-03-08 03:00 27.46 28.00 0 0.0 Hold
246 2026-03-09 03:00:00+03:00 28.08 29.00 27.72 29.00 1595069 1010.SR 2026-03-09 03:00 27.47 27.99 0 0.0 Hold
247 2026-03-10 03:00:00+03:00 28.78 28.78 27.96 28.08 2564790 1010.SR 2026-03-10 03:00 27.57 28.03 0 0.0 Hold
248 2026-03-11 03:00:00+03:00 28.86 29.00 28.72 28.86 1787804 1010.SR 2026-03-11 03:00 27.69 28.05 0 0.0 Hold
249 2026-03-12 03:00:00+03:00 28.52 28.94 28.36 28.92 2490490 1010.SR 2026-03-12 03:00 27.86 28.04 0 0.0 Hold
250 2026-03-15 03:00:00+03:00 28.24 28.62 28.12 28.52 1058272 1010.SR 2026-03-15 03:00 28.03 28.00 1 1.0 Buy
251 2026-03-16 03:00:00+03:00 28.66 28.68 28.08 28.40 3506091 1010.SR 2026-03-16 03:00 28.24 28.00 1 0.0 Hold

2010.SR | الشركة السعودية للصناعات الأساسية¶

Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
282 2026-03-16 14:53:00+03:00 57.05 57.10 57.05 57.05 2427 2010.SR 2026-03-16 14:53 57.06 57.11 0 0.0 Hold
283 2026-03-16 14:54:00+03:00 57.10 57.10 57.05 57.05 6786 2010.SR 2026-03-16 14:54 57.06 57.10 0 0.0 Hold
284 2026-03-16 14:55:00+03:00 57.10 57.10 57.05 57.10 1225 2010.SR 2026-03-16 14:55 57.07 57.08 0 0.0 Hold
285 2026-03-16 14:56:00+03:00 57.15 57.15 57.05 57.10 2916 2010.SR 2026-03-16 14:56 57.09 57.09 0 0.0 Hold
286 2026-03-16 14:57:00+03:00 57.10 57.15 57.10 57.10 902 2010.SR 2026-03-16 14:57 57.10 57.09 1 1.0 Buy
287 2026-03-16 14:58:00+03:00 57.10 57.10 57.10 57.10 2333 2010.SR 2026-03-16 14:58 57.11 57.08 1 0.0 Hold
288 2026-03-16 14:59:00+03:00 57.10 57.15 57.05 57.10 16859 2010.SR 2026-03-16 14:59 57.11 57.08 1 0.0 Hold
Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
173 2026-03-16 14:25:00+03:00 57.20 57.25 56.85 56.85 100255 2010.SR 2026-03-16 14:25 56.92 56.76 1 0.0 Hold
174 2026-03-16 14:30:00+03:00 57.25 57.30 57.20 57.20 12883 2010.SR 2026-03-16 14:30 56.96 56.79 1 0.0 Hold
175 2026-03-16 14:35:00+03:00 57.30 57.30 57.20 57.25 29236 2010.SR 2026-03-16 14:35 57.01 56.81 1 0.0 Hold
176 2026-03-16 14:40:00+03:00 57.20 57.30 57.20 57.25 15374 2010.SR 2026-03-16 14:40 57.04 56.83 1 0.0 Hold
177 2026-03-16 14:45:00+03:00 57.10 57.25 57.10 57.20 16915 2010.SR 2026-03-16 14:45 57.07 56.85 1 0.0 Hold
178 2026-03-16 14:50:00+03:00 57.10 57.10 57.05 57.10 29857 2010.SR 2026-03-16 14:50 57.09 56.87 1 0.0 Hold
179 2026-03-16 14:55:00+03:00 57.10 57.15 57.05 57.10 24235 2010.SR 2026-03-16 14:55 57.11 56.88 1 0.0 Hold
Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
133 2026-03-16 13:15:00+03:00 56.60 56.75 56.55 56.65 60364 2010.SR 2026-03-16 13:15 56.64 56.69 0 0.0 Hold
134 2026-03-16 13:30:00+03:00 56.85 56.85 56.65 56.65 44500 2010.SR 2026-03-16 13:30 56.67 56.69 0 0.0 Hold
135 2026-03-16 13:45:00+03:00 56.85 56.90 56.80 56.85 33240 2010.SR 2026-03-16 13:45 56.69 56.69 0 0.0 Hold
136 2026-03-16 14:00:00+03:00 56.90 56.95 56.80 56.85 52657 2010.SR 2026-03-16 14:00 56.71 56.70 1 1.0 Buy
137 2026-03-16 14:15:00+03:00 57.20 57.25 56.85 56.90 112031 2010.SR 2026-03-16 14:15 56.77 56.72 1 0.0 Hold
138 2026-03-16 14:30:00+03:00 57.20 57.30 57.20 57.20 57493 2010.SR 2026-03-16 14:30 56.83 56.74 1 0.0 Hold
139 2026-03-16 14:45:00+03:00 57.10 57.25 57.05 57.20 71007 2010.SR 2026-03-16 14:45 56.88 56.75 1 0.0 Hold
Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
183 2026-03-16 11:30:00+03:00 56.70 56.80 56.50 56.65 67404 2010.SR 2026-03-16 11:30 56.71 57.31 0 0.0 Hold
184 2026-03-16 12:00:00+03:00 56.65 56.75 56.60 56.65 41244 2010.SR 2026-03-16 12:00 56.69 57.27 0 0.0 Hold
185 2026-03-16 12:30:00+03:00 56.55 56.80 56.55 56.70 118226 2010.SR 2026-03-16 12:30 56.67 57.23 0 0.0 Hold
186 2026-03-16 13:00:00+03:00 56.60 56.75 56.55 56.60 69145 2010.SR 2026-03-16 13:00 56.64 57.18 0 0.0 Hold
187 2026-03-16 13:30:00+03:00 56.85 56.90 56.65 56.65 77740 2010.SR 2026-03-16 13:30 56.65 57.12 0 0.0 Hold
188 2026-03-16 14:00:00+03:00 57.20 57.25 56.80 56.85 164688 2010.SR 2026-03-16 14:00 56.70 57.08 0 0.0 Hold
189 2026-03-16 14:30:00+03:00 57.10 57.30 57.05 57.20 128500 2010.SR 2026-03-16 14:30 56.78 57.04 0 0.0 Hold
Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
298 2026-03-15 13:00:00+03:00 56.85 57.0 56.55 56.75 123819 2010.SR 2026-03-15 13:00 57.48 57.82 0 0.0 Hold
299 2026-03-15 14:00:00+03:00 56.75 57.0 56.70 56.90 109270 2010.SR 2026-03-15 14:00 57.30 57.73 0 0.0 Hold
300 2026-03-16 10:00:00+03:00 56.70 56.9 56.30 56.50 174477 2010.SR 2026-03-16 10:00 57.13 57.61 0 0.0 Hold
301 2026-03-16 11:00:00+03:00 56.70 56.8 56.45 56.65 156203 2010.SR 2026-03-16 11:00 57.01 57.51 0 0.0 Hold
302 2026-03-16 12:00:00+03:00 56.55 56.8 56.55 56.65 159470 2010.SR 2026-03-16 12:00 56.87 57.44 0 0.0 Hold
303 2026-03-16 13:00:00+03:00 56.85 56.9 56.55 56.60 146885 2010.SR 2026-03-16 13:00 56.73 57.37 0 0.0 Hold
304 2026-03-16 14:00:00+03:00 57.10 57.3 56.80 56.85 293188 2010.SR 2026-03-16 14:00 56.78 57.28 0 0.0 Hold
Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
243 2026-03-11 14:00:00+03:00 57.60 57.65 57.10 57.20 340543 2010.SR 2026-03-11 14:00 57.91 55.43 1 0.0 Hold
244 2026-03-12 10:00:00+03:00 57.80 58.65 57.20 57.50 2462725 2010.SR 2026-03-12 10:00 58.18 55.50 1 0.0 Hold
245 2026-03-12 14:00:00+03:00 58.10 58.25 57.75 57.75 1866665 2010.SR 2026-03-12 14:00 58.06 55.60 1 0.0 Hold
246 2026-03-15 10:00:00+03:00 56.85 57.85 56.50 57.85 726760 2010.SR 2026-03-15 10:00 57.74 55.67 1 0.0 Hold
247 2026-03-15 14:00:00+03:00 56.75 57.00 56.70 56.90 109270 2010.SR 2026-03-15 14:00 57.45 55.72 1 0.0 Hold
248 2026-03-16 10:00:00+03:00 56.85 56.90 56.30 56.50 637035 2010.SR 2026-03-16 10:00 57.21 55.79 1 0.0 Hold
249 2026-03-16 14:00:00+03:00 57.10 57.30 56.80 56.85 293188 2010.SR 2026-03-16 14:00 57.25 55.88 1 0.0 Hold
Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
245 2026-03-08 03:00:00+03:00 59.70 59.80 56.65 57.30 5160820 2010.SR 2026-03-08 03:00 54.69 55.74 0 0.0 Hold
246 2026-03-09 03:00:00+03:00 58.90 60.00 58.10 60.00 4889770 2010.SR 2026-03-09 03:00 55.08 55.82 0 0.0 Hold
247 2026-03-10 03:00:00+03:00 56.70 58.00 56.50 57.45 3262721 2010.SR 2026-03-10 03:00 55.29 55.86 0 0.0 Hold
248 2026-03-11 03:00:00+03:00 57.50 57.85 56.65 56.95 1892942 2010.SR 2026-03-11 03:00 55.66 55.96 0 0.0 Hold
249 2026-03-12 03:00:00+03:00 57.85 58.65 57.20 57.50 4669262 2010.SR 2026-03-12 03:00 56.28 56.06 1 1.0 Buy
250 2026-03-15 03:00:00+03:00 56.50 57.85 56.50 57.85 958951 2010.SR 2026-03-15 03:00 56.76 56.08 1 0.0 Hold
251 2026-03-16 03:00:00+03:00 57.10 57.30 56.30 56.50 1941066 2010.SR 2026-03-16 03:00 57.06 56.15 1 0.0 Hold

2222.SR | شركة الزيت العربية السعودية¶

Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
293 2026-03-16 14:53:00+03:00 27.02 27.02 27.00 27.00 80159 2222.SR 2026-03-16 14:53 27.00 27.01 0 0.0 Hold
294 2026-03-16 14:54:00+03:00 27.02 27.04 27.00 27.02 148696 2222.SR 2026-03-16 14:54 27.01 27.01 0 0.0 Hold
295 2026-03-16 14:55:00+03:00 27.00 27.04 27.00 27.02 34096 2222.SR 2026-03-16 14:55 27.01 27.01 0 0.0 Hold
296 2026-03-16 14:56:00+03:00 27.00 27.04 27.00 27.00 65700 2222.SR 2026-03-16 14:56 27.01 27.01 0 0.0 Hold
297 2026-03-16 14:57:00+03:00 27.00 27.02 26.98 27.02 232617 2222.SR 2026-03-16 14:57 27.01 27.00 1 1.0 Buy
298 2026-03-16 14:58:00+03:00 27.00 27.02 26.98 27.00 135213 2222.SR 2026-03-16 14:58 27.00 27.00 1 0.0 Hold
299 2026-03-16 14:59:00+03:00 27.00 27.02 27.00 27.00 38380 2222.SR 2026-03-16 14:59 27.00 27.00 0 -1.0 Sell
Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
173 2026-03-16 14:25:00+03:00 27.00 27.02 26.98 27.00 613242 2222.SR 2026-03-16 14:25 27.04 27.07 0 0.0 Hold
174 2026-03-16 14:30:00+03:00 27.00 27.02 26.98 27.00 505808 2222.SR 2026-03-16 14:30 27.03 27.07 0 0.0 Hold
175 2026-03-16 14:35:00+03:00 27.02 27.02 26.98 27.00 114268 2222.SR 2026-03-16 14:35 27.03 27.06 0 0.0 Hold
176 2026-03-16 14:40:00+03:00 27.02 27.04 27.00 27.02 525104 2222.SR 2026-03-16 14:40 27.02 27.06 0 0.0 Hold
177 2026-03-16 14:45:00+03:00 26.98 27.06 26.98 27.02 822995 2222.SR 2026-03-16 14:45 27.02 27.05 0 0.0 Hold
178 2026-03-16 14:50:00+03:00 27.02 27.04 26.98 27.00 369647 2222.SR 2026-03-16 14:50 27.02 27.05 0 0.0 Hold
179 2026-03-16 14:55:00+03:00 27.00 27.04 26.98 27.02 506006 2222.SR 2026-03-16 14:55 27.01 27.05 0 0.0 Hold
Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
133 2026-03-16 13:15:00+03:00 27.06 27.10 27.06 27.06 921960 2222.SR 2026-03-16 13:15 27.06 26.94 1 0.0 Hold
134 2026-03-16 13:30:00+03:00 27.04 27.08 27.04 27.08 631021 2222.SR 2026-03-16 13:30 27.07 26.95 1 0.0 Hold
135 2026-03-16 13:45:00+03:00 27.06 27.08 27.04 27.06 727426 2222.SR 2026-03-16 13:45 27.07 26.96 1 0.0 Hold
136 2026-03-16 14:00:00+03:00 27.04 27.06 27.04 27.06 305286 2222.SR 2026-03-16 14:00 27.07 26.97 1 0.0 Hold
137 2026-03-16 14:15:00+03:00 27.00 27.06 26.98 27.06 1646681 2222.SR 2026-03-16 14:15 27.06 26.98 1 0.0 Hold
138 2026-03-16 14:30:00+03:00 27.02 27.04 26.98 27.00 1145180 2222.SR 2026-03-16 14:30 27.06 27.00 1 0.0 Hold
139 2026-03-16 14:45:00+03:00 27.00 27.06 26.98 27.02 1698648 2222.SR 2026-03-16 14:45 27.04 27.01 1 0.0 Hold
Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
183 2026-03-16 11:30:00+03:00 27.04 27.08 26.94 27.00 1442359 2222.SR 2026-03-16 11:30 26.92 26.97 0 0.0 Hold
184 2026-03-16 12:00:00+03:00 27.10 27.12 27.04 27.06 1193187 2222.SR 2026-03-16 12:00 26.96 26.97 0 0.0 Hold
185 2026-03-16 12:30:00+03:00 27.10 27.12 27.08 27.12 1597914 2222.SR 2026-03-16 12:30 27.00 26.97 1 1.0 Buy
186 2026-03-16 13:00:00+03:00 27.06 27.10 27.06 27.10 1358693 2222.SR 2026-03-16 13:00 27.02 26.96 1 0.0 Hold
187 2026-03-16 13:30:00+03:00 27.06 27.08 27.04 27.08 1358447 2222.SR 2026-03-16 13:30 27.04 26.95 1 0.0 Hold
188 2026-03-16 14:00:00+03:00 27.00 27.06 26.98 27.06 1951967 2222.SR 2026-03-16 14:00 27.04 26.93 1 0.0 Hold
189 2026-03-16 14:30:00+03:00 27.00 27.06 26.98 27.00 2843828 2222.SR 2026-03-16 14:30 27.04 26.93 1 0.0 Hold
Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
298 2026-03-15 13:00:00+03:00 26.86 26.86 26.68 26.70 1846882 2222.SR 2026-03-15 13:00 26.92 26.95 0 0.0 Hold
299 2026-03-15 14:00:00+03:00 27.06 27.06 26.82 26.82 3959457 2222.SR 2026-03-15 14:00 26.89 26.95 0 0.0 Hold
300 2026-03-16 10:00:00+03:00 27.04 27.16 26.92 27.08 4480484 2222.SR 2026-03-16 10:00 26.87 26.95 0 0.0 Hold
301 2026-03-16 11:00:00+03:00 27.04 27.10 26.94 27.06 2656376 2222.SR 2026-03-16 11:00 26.88 26.95 0 0.0 Hold
302 2026-03-16 12:00:00+03:00 27.10 27.12 27.04 27.06 2791101 2222.SR 2026-03-16 12:00 26.90 26.95 0 0.0 Hold
303 2026-03-16 13:00:00+03:00 27.06 27.10 27.04 27.10 2717140 2222.SR 2026-03-16 13:00 26.92 26.95 0 0.0 Hold
304 2026-03-16 14:00:00+03:00 27.00 27.06 26.98 27.06 4795795 2222.SR 2026-03-16 14:00 26.96 26.95 1 1.0 Buy
Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
243 2026-03-11 14:00:00+03:00 27.10 27.10 26.92 26.94 3550922 2222.SR 2026-03-11 14:00 26.86 26.25 1 0.0 Hold
244 2026-03-12 10:00:00+03:00 26.86 27.48 26.80 27.16 20196718 2222.SR 2026-03-12 10:00 26.96 26.29 1 0.0 Hold
245 2026-03-12 14:00:00+03:00 26.88 26.94 26.72 26.88 4238218 2222.SR 2026-03-12 14:00 26.94 26.32 1 0.0 Hold
246 2026-03-15 10:00:00+03:00 26.86 27.00 26.66 26.86 7550443 2222.SR 2026-03-15 10:00 26.93 26.37 1 0.0 Hold
247 2026-03-15 14:00:00+03:00 27.06 27.06 26.82 26.82 3959457 2222.SR 2026-03-15 14:00 26.92 26.42 1 0.0 Hold
248 2026-03-16 10:00:00+03:00 27.06 27.16 26.92 27.08 12645101 2222.SR 2026-03-16 10:00 26.92 26.47 1 0.0 Hold
249 2026-03-16 14:00:00+03:00 27.00 27.06 26.98 27.06 4795795 2222.SR 2026-03-16 14:00 26.95 26.51 1 0.0 Hold
Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
245 2026-03-08 03:00:00+03:00 26.94 27.14 26.64 26.90 33709463 2222.SR 2026-03-08 03:00 26.02 25.79 1 0.0 Hold
246 2026-03-09 03:00:00+03:00 27.12 27.40 26.96 27.30 31205582 2222.SR 2026-03-09 03:00 26.16 25.84 1 0.0 Hold
247 2026-03-10 03:00:00+03:00 26.90 26.90 26.50 26.70 23608606 2222.SR 2026-03-10 03:00 26.29 25.91 1 0.0 Hold
248 2026-03-11 03:00:00+03:00 27.16 27.42 26.78 26.90 27961435 2222.SR 2026-03-11 03:00 26.54 25.97 1 0.0 Hold
249 2026-03-12 03:00:00+03:00 26.86 27.48 26.72 27.16 25717253 2222.SR 2026-03-12 03:00 26.66 26.02 1 0.0 Hold
250 2026-03-15 03:00:00+03:00 27.10 27.10 26.66 26.86 12217098 2222.SR 2026-03-15 03:00 26.75 26.07 1 0.0 Hold
251 2026-03-16 03:00:00+03:00 27.06 27.16 26.92 27.08 23446279 2222.SR 2026-03-16 03:00 26.79 26.13 1 0.0 Hold

7010.SR | شركة الإتصالات السعودية¶

Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
293 2026-03-16 14:53:00+03:00 42.3 42.3 42.28 42.3 22363 7010.SR 2026-03-16 14:53 42.3 42.32 0 0.0 Hold
294 2026-03-16 14:54:00+03:00 42.3 42.3 42.28 42.3 8290 7010.SR 2026-03-16 14:54 42.3 42.32 0 0.0 Hold
295 2026-03-16 14:55:00+03:00 42.3 42.3 42.28 42.3 65018 7010.SR 2026-03-16 14:55 42.3 42.31 0 0.0 Hold
296 2026-03-16 14:56:00+03:00 42.3 42.3 42.28 42.3 39031 7010.SR 2026-03-16 14:56 42.3 42.30 0 0.0 Hold
297 2026-03-16 14:57:00+03:00 42.3 42.3 42.30 42.3 8314 7010.SR 2026-03-16 14:57 42.3 42.30 0 0.0 Hold
298 2026-03-16 14:58:00+03:00 42.3 42.3 42.28 42.3 15409 7010.SR 2026-03-16 14:58 42.3 42.30 0 0.0 Hold
299 2026-03-16 14:59:00+03:00 42.3 42.3 42.28 42.3 43692 7010.SR 2026-03-16 14:59 42.3 42.30 0 0.0 Hold
Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
173 2026-03-16 14:25:00+03:00 42.34 42.34 42.32 42.34 15388 7010.SR 2026-03-16 14:25 42.34 42.35 0 0.0 Hold
174 2026-03-16 14:30:00+03:00 42.40 42.40 42.32 42.34 39964 7010.SR 2026-03-16 14:30 42.34 42.36 0 0.0 Hold
175 2026-03-16 14:35:00+03:00 42.38 42.40 42.38 42.40 32838 7010.SR 2026-03-16 14:35 42.34 42.36 0 0.0 Hold
176 2026-03-16 14:40:00+03:00 42.36 42.40 42.36 42.40 47862 7010.SR 2026-03-16 14:40 42.34 42.36 0 0.0 Hold
177 2026-03-16 14:45:00+03:00 42.30 42.40 42.30 42.38 202753 7010.SR 2026-03-16 14:45 42.34 42.35 0 0.0 Hold
178 2026-03-16 14:50:00+03:00 42.30 42.34 42.28 42.30 137419 7010.SR 2026-03-16 14:50 42.34 42.35 0 0.0 Hold
179 2026-03-16 14:55:00+03:00 42.30 42.30 42.28 42.30 171464 7010.SR 2026-03-16 14:55 42.34 42.35 0 0.0 Hold
Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
133 2026-03-16 13:15:00+03:00 42.34 42.40 42.30 42.38 100274 7010.SR 2026-03-16 13:15 42.34 42.23 1 0.0 Hold
134 2026-03-16 13:30:00+03:00 42.36 42.36 42.32 42.32 68990 7010.SR 2026-03-16 13:30 42.33 42.24 1 0.0 Hold
135 2026-03-16 13:45:00+03:00 42.40 42.42 42.34 42.34 96528 7010.SR 2026-03-16 13:45 42.35 42.25 1 0.0 Hold
136 2026-03-16 14:00:00+03:00 42.34 42.42 42.28 42.42 306522 7010.SR 2026-03-16 14:00 42.36 42.26 1 0.0 Hold
137 2026-03-16 14:15:00+03:00 42.34 42.36 42.28 42.36 74970 7010.SR 2026-03-16 14:15 42.37 42.27 1 0.0 Hold
138 2026-03-16 14:30:00+03:00 42.36 42.40 42.32 42.34 120664 7010.SR 2026-03-16 14:30 42.37 42.28 1 0.0 Hold
139 2026-03-16 14:45:00+03:00 42.30 42.40 42.28 42.38 511636 7010.SR 2026-03-16 14:45 42.36 42.29 1 0.0 Hold
Latest 7 ticks
Price Datetime Close High Low Open Volume ticker Datetime_Label SMA_short SMA_long Signal Position order
183 2026-03-16 11:30:00+03:00 42.24 42.40 42.20 42.40 220451 7010.SR 2026-03-16 11:30 42.21 42.35 0 0.0 Hold
